Manitowalk in the Park 2001
Silver Creek Park - Manitowoc, WI
Place Name Name Div Rd 1 Rd 2 Total
Open
1 Aaron Wield Open 59 58 117
2 Barry Schultz Open 61 60 121
3 Mike Kingslien Open 61 64 125
3 Steve Held Open 62 63 125
3 Jon Drummond Open 68 57 125
6 Ken Kreie Open 64 63 127
7 Bill Stolpa Open 66 64 130
8 Brian Baehman Open 64 67 131
9 Ryan Genske Open 64 70 134
9 Terry Miller Open 64 70 134
9 Chris Olinger Open 66 68 134
9 Eric Drummond Open 68 66 134
9 Mike Newhouse Open 70 64 134
14 Tom Brion Open 67 68 135
15 Dan Ramstack Open 70 65 135
16 Mark Peterson Open 67 69 136
17 John Hime Open 68 69 137
17 Matt Stroika Open 70 67 137
19 Todd Kozlencer Open 71 67 138
20 Chris Budzien Open 73 66 139
21 Steve Pisaro Open 70 71 141
22 Jeff Griebling Open 70 72 142
22 Eric Paulson Open 73 69 142
24 Matt Kirschling Open 71 74 145
25 Jim Plutz Open 72 74 146
26 Larry Bettag Open 83 161 DNF
Pro Masters
1 Brad Wendt Masters 64 65 129
2 Don Miley Masters 64 66 130
3 Larry Ast Masters 63 70 133
3 Dan Harbeck Masters 65 68 133
5 Don Hunkel Masters 69 68 137
6 Kevin Rennock Masters 74 66 140
7 Steve Juisto (Sammy) Masters 76 66 142
8 Tim Kieffer Masters 71 73 144
9 Randy Schukar Masters 78 80 158
Pro Grand Masters
1 Duster Gr Masters 67 71 138
2 Pete Conniff Gr.Masters 70 73 143
3 Jim Wiza Gr.Masters 74 72 146
3 Ted "Breezer Geezer"Mani Gr.Masters 74 72 146
5 Joe Weinshel Gr.Masters 75 161 DNF
Pro Women
1 Karen Royea ProWomen 77 77 154
2 Jana Baehman ProWomen 79 81 160
3 Sue Lehnert ProWomen 85 96 181
Advanced Men
1 Andy Benton Advanced 66 67 133
2 Keith Mansavage Advanced 68 66 134
3 Chris Heeren Advanced 66 69 135
3 Sancho Hernandez Advanced 69 66 135
5 Yates Vanden Heuvel Advanced 65 71 136
5 Shannon Juisto Advanced 66 70 136
5 Ryan McMurtrie Advanced 68 68 136
8 Mark Andrews Advanced 65 74 139
9 Greg Shirek Advanced 64 77 141
9 Jesse Juisto Advanced 71 70 141
9 Jon Mc Donough Advanced 72 69 141
12 Nathan Gregory Advanced 71 71 142
13 Mark Tremayne Advanced 73 69 142
13 James Stomm Advanced 74 68 142
15 Steven Van Asta Advanced 68 75 143
15 Jeffery Millard Advanced 71 72 143
15 Jon Van Deurzen Advanced 74 69 143
18 Bryan Van Horn Advanced 72 74 146
19 Shawn Fallen Advanced 75 72 147
20 Jamie Royea Advanced 74 74 148
21 Nick Greiling Advanced 74 75 149
22 Zachary Cobus Advanced 74 80 154
22 Keith Koeshall Advanced 76 78 154
24 Matthew Schmidt Advanced 73 82 155
24 Larry Kempen Advanced 79 76 155
26 Jeff Albrecht Advanced 75 81 156
27 Zachary Ladwig Advanced 75 82 157
28 Dave Miller Advanced 79 81 160
29 Doug Gorman Advanced 161 168 DNF
30 Joseph Todaro Advanced 90 88 178
31 Lee Semke Advanced 155 161 DNF
Advanced Masters
1 Tim Tarala Adv.Masters 70 75 145
2 Greg Schicker Adv.Masters 75 74 149
3 Joe Behmke Adv.Masters 76 75 151
4 Dave Delap Adv.Masters 75 77 152
5 Dan Madden Adv.Masters 79 75 154
6 Dan Jahnke Adv.Masters 77 81 158
7 Dan "Discberry" Roeglin Adv.Masters 78 84 162
8 Kenneth Schicker Adv.Masters 81 82 163
9 Mel Holton Adv.Masters 82 84 166
Advanced Women
1 Kim Krueger Adv.Women 88 82 170
Intermediate Men
1 Travis Butler Intermediate 59 55 114
2 Justin Dixon Intermediate 58 57 115
2 Dennis Posen Intermediate 57 58 115
4 Scott Burtard Intermediate 56 60 116
5 Steve Nichols Intermediate 60 57 117
6 Trini Martinez Intermediate 59 62 121
7 Jeff Griebling Intermediate 59 63 122
8 Jeff Baake Intermediate 66 57 123
8 Jim Locke Intermediate 59 64 123
10 Kevin Thusius Intermediate 65 59 124
10 Tony Jochman Intermediate 63 61 124
10 Brian Friebel Intermediate 62 62 124
13 Shawn Bolchen Intermediate 66 59 125
14 Jason Thusius Intermediate 63 63 126
15 Antonio Sealy Intermediate 67 60 127
15 Arthur Smith Intermediate 61 66 127
17 Jim Mc Kay Intermediate 62 66 128
18 Troy Koback Intermediate 64 65 129
19 Chris Anderson Intermediate 67 63 130
20 Robert Bangs Intermediate 66 66 132
21 Bert Guyant Intermediate 71 62 133
22 Jerry Hamilton Intermediate 67 67 134
23 Damon Short Intermediate 70 66 136
24 Brian Kist Intermediate 70 67 137
25 John Costa Intermediate 72 66 138
25 Jason Rueckert Intermediate 67 71 138
27 Michael Bangs Intermediate 67 73 140
28 Ken Crabtree Intermediate 71 70 141
28 Ryan Hynek Intermediate 70 71 141
30 Chad Matancsi Intermediate 72 70 142
30 Dan Hoefert Intermediate 66 76 142
32 Adam Klug Intermediate 79 70 149
32 Ray Laurin Intermediate 76 73 149
34 Michael Bauer Intermediate 75 78 153
35 Kevin Wyatt Intermediate 77 78 155
36 Leonard Riemersma Intermediate 85 77 162
36 Aaron Sivrais Intermediate 83 79 162
38 Jason Kope Intermediate 79 85 164
39 Steve Tuma Intermediate 84 82 166
Intermediate Women
1 Sonia Bolchen Int.Women 75 74 149
2 Aimee Betro Int.Women 76 81 157
3 Scottie Koback Int.Women 82 78 160
4 Mary Nelson Int.Women 86 85 171
5 Rhonda Cerkas Int.Women 89 84 173
Novice
1 Paul Huettenrauch Novice 64 65 129
2 Uriah Brown Novice 65 67 132
3 Chris Bock Novice 69 64 133
4 Troy Vogel Novice 69 68 137
5 Justin Smith Novice 73 66 139
6 Adam Boeldt Novice 72 68 140
7 Jimmy Dao Novice 76 68 144
8 Jason Kawalski Novice 69 75 144
9 Brian Jacky Novice 73 73 146
10 Benny Dean Novice 77 73 150
11 Jason Waskow Novice 77 74 151
12 Brian Werner Novice 80 76 156
12 Chris McDonell Novice 80 76 156
Novice Women
1 Sheila Werner NoviceWomen 160 175 335
Youth (13-16 yrs.)
1 Thomas Phalin Youth 62 59 121
2 Joe TeRonde Youth 64 59 123
3 Scott Peltier Youth 64 60 124
4 Shane Manning Youth 70 66 136
Junior (12 & under)
1 Jon Smith Junior 66 61 127
2 Nicolas Juza Junior 70 64 134
3 David Werner Junior 71 65 136
4 Andrew Van Lanen Junior 65 81 146
5 Michael Werner Junior 93 73 166
6 Alyssa Van Lanen Junior 89 84 173
7 Shawn Tuma Junior 84 92 176
8 Kylie Terp Junior 116 104 220