Manitowalk in the Park 2005
Silver Creek Park - Manitowoc, WI
July 16th - 17th, 2005
Pro Open Division 26-'01 33-'02 28-'03 34-'04 31-'05
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 WARREN, KEITH STEVENS POINT WI 55 60 115 $703
2 HEEREN, CHRISTOPHER POYNETTE WI 59 57 116 $433
3 SCHWIEGER, MIKE APPLETON WI 60 58 118 $308
4 ROSE, SHANE" FRANKLIN WI 60 61 121 $248
5 JUNGWIRTH, JIM OSHKOSH WI 62 60 122 $203
6 HAMILL, PAT" BROOKFIELD WI 62 61 123 $173
6 HELD, STEVEN SHOREWOOD WI 62 61 123 $153
6 MILLER, TERRY MENOMONEE FALLS WI 62 61 123 $133
6 HARTMAN, CHRIS MANITOWOC WI 59 64 123 $123
10 WAGNER, CORY SHEBOYGAN WI 61 64 125 $123
10 KREIE, KEN KIMBERLY WI 59 66 125 $108
12 COBUS, ZAC MILWAUKEE WI 66 60 126 $98
12 PETERSON, MARK MENOMONEE FALLS WI 64 62 126 $98
12 KEMPEN, LARRY MILWAUKEE WI 59 67 126 $98
15 NYTSCH, PAUL OAK CREEK WI 64 64 128 $98
16 VAN DEURZEN, JON MILWAUKEE WI 64 65 129 $23
16 RAFFENSPERGER, KURT CEDARBURG WI 61 68 129 $23
18 ISAACS, JOSHUA SHEBOYGAN WI 67 64 131 $23
19 BOLCHEN, SHAWN TWO RIVERS WI 64 68 132 $23
20 CLARK, PHIL MILWAUKEE WI 68 65 133 $23
20 BUTLER, SEAN SPRING GROVE IL 67 66 133 $23
20 KIAR, MARK DE PERE WI 67 66 133 $23
20 STAMM, JASON WAUWAUTOSA WI 66 67 133 $23
24 BURTARD, SCOTT SHEBOYGAN WI 69 65 134 $23
25 MAGES, TJ FREEDONIA WI 68 68 136 $23
25 WAGNER, JASON SHEBOYGAN WI 66 70 136 $23
25 BROCK, MATTHEW MILWAUKEE WI 65 71 136 $23
28 OLINGER, CHRISTOPHER LITTLE CHUTE WI 68 69 137 $23
29 GRUNOW, MIKE SHEBOYGAN WI 67 72 139 $23
30 SEVERSTAD, ERIC NEENAH WI 69 71 140 $23
31 BUTLER, TRAVIS SHEBOYGAN WI 69 DNF $23
Pro Masters 9-'01 11-'02 12-'03 12-'04 19-'05
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 LOPER, DONALD MILWAUKEE WI 60 65 125 $528
2 JENKINS, TOM APPLETON WI 65 64 129 $308
2 MERTINS, ROBERT NEENAH WI 65 64 129 $208
2 BARRETTE, DON MADISON WI 64 65 129 $158
5 STOLPA, WALDO LAC DU FLAMBEAU WI 67 63 130 $123
5 JUISTO, STEVE MADISON WI 64 66 130 $113
7 PAULSON, ERIC MENOMONEE FALLS WI 65 67 132 $103
8 WENDT, BRADLEY MADISON WI 66 67 133 $103
8 MILLARD, JEFFREY MOUNT HOREB WI 64 69 133 $93
10 KIEFFER, TIM CAMPBELLSPORT WI 67 67 134 $23
10 HOOVER, PETE MOSINEE WI 65 69 134 $23
12 HARBECK, DAN ANTIOCH IL 69 67 136 $23
12 STRAIT, TIMOTHY SUSSEX WI 67 69 136 $23
12 HUNKEL, DON GERMANTOWN WI 66 70 136 $23
15 BROWN, DAVID GURNEE IL 66 71 137 $23
16 DORN, JOHN CEDARBURG WI 70 71 141 $23
17 KUFFEL, PAUL KENOSHA WI 70 72 142 $23
18 WIELD, DENNIS SHEBOYGAN WI 71 73 144 $23
19 WILDNER, MICHAEL INTERLOCHEN MI DNS $23
Pro Grand Masters 5-'01 5-'02 4-'03 4-'04 12-'05
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 JAMES, RON MC FARLAND WI 69 67 136 $383
2 WEINSHEL, JOE SLINGER WI 69 68 137 $183
3 JACOBSON, RANDY JANESVILLE WI 72 68 140 $133
4 DELAP, DAVE MADISON WI 72 70 142 $108
5 BORSKI, DENNIS STEVENS POINT WI 69 75 144 $98
6 HOFFMAN, DON BLUE MOUNDS WI 73 73 146 $88
7 SHORT, DAMON CHICAGO IL 73 75 148 $23
8 CONNIFF, PETER MUSKEGO WI 75 75 150 $23
9 HALL, ROBERT WAUPACA WI 76 76 152 $23
10 MADDEN, DANIEL MADISON WI 76 77 153 $23
11 RYAN, DAVID (MONK) SHEBOYGAN WI 77 80 157 $23
12 BURT, MICHELIN E SHEBOYGAN WI 94 92 186 $23
Pro Women 3-'01 2-'02 0-'03 1-'04
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
Advanced Men 39-'01 31-'02 32-'03 34-'04 39-'05
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 GROSSTUECK, JEREMIAH TWO RIVERS WI 61 65 126 $232
2 VROMAN, FRED WONDER LAKE IL 66 62 128 $212
3 LUEDTKE, BRIAN 64 65 129 $187
3 BENTON, ANDY SHEBOYGAN WI 63 66 129 $167
5 KALTZ, MARK BUTLER WI 64 67 131 $132
6 TERONDE, JOE SHEBOYGAN WI 67 65 132 $132
6 KASTEN, DAN CEDARBURG WI 64 68 132 $132
8 GOWENS, MONROY MILWAUKEE WI 69 64 133 $132
8 BRUNNER, MARK MILWAUKEE WI 65 68 133 $132
8 PARSONS, TODD MADISON WI 65 68 133 $127
11 REED, LUKE MENOMONEE FALLS WI 70 65 135 $127
11 BATKA, MIKE WAUWAUTOSA WI 67 68 135 $97
13 PITTS, SHAUN GREEN BAY WI 72 64 136 $93
13 GILL, MICHAEL CLEVELAND WI 67 69 136 $87
13 PAGEL, FRED HARTLAND WI 67 69 136 $87
13 MALES, PAUL WAUWAUTOSA WI 66 70 136 $87
17 ANDREWS, MARK PORT WASHINGTON 69 68 137 $72
17 NATHAN, DAN MILWAUKEE WI 69 68 137 $72
17 SCHROEDER, ROBERT SHEBOYGAN WI 64 73 137 $68
20 RIEMER, ALAN SHEBOYGAN WI 68 70 138 $68
21 MARTINEZ, TRINI SHEBOYGAN WI 70 69 139 $23
22 BRODLO, ROBERT MENOMONEE FALLS WI 66 74 140 $23
23 KAUFMANN, MATTHEW KIEL WI 73 68 141 $23
24 GONZALEZ, MARK STEVENS POINT WI 70 72 142 $23
24 DICKEY, TREVOR WISCONSIN RAPIDS WI 69 73 142 $23
26 RICHARDSON, MIKE BROOKFIELD WI 71 72 143 $23
26 BUNKE, CHRIS MENOMONEE FALLS 70 73 143 $23
26 LUETZOW-ROUNDHOUSE,JOHN WATERTOWN WI 68 75 143 $23
29 OKEEFE, DAVID MILWAUKEE WI 68 76 144 $23
30 HUTCHINS, RYAN APPLETON WI 72 74 146 $23
31 ALBRECHT, JEFF SHEBOYGAN WI 78 71 149 $23
31 VOSS, SCOTT APPLETON WI 74 75 149 $23
33 HOFSTAD, SETH GERMANTOWN WI 74 76 150 $23
33 WONDRA, MIKE NEW BERLIN WI 70 80 150 $23
35 GLASSFORD, MARSHALL MILWAUKEE WI 75 76 151 $23
36 COSTA, YOHANN RANDOM LAKE WI 72 80 152 $23
37 MITCHELL, JEFF MEQUON WI 74 83 157 $23
38 SCHOTT, TYLER MARIBEL WI 94 91 185 $23
39 WURM II, THOMAS GREEN BAY, WI DNS $23
Advanced Masters 9-'01 6-'02 14-'03 14-'04 13-'05
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 NICHOLS, STEVE MANITOWOC WI 62 62 124 $177
2 GROSSTUECK, PAUL TWO RIVERS WI 67 64 131 $137
3 MCKAY, JIM MANITOWOC WI 70 68 138 $122
4 MCDONOUGH, JON GREEN BAY WI 71 71 142 $112
4 BEHMKE, JOSEPH MILWAUKEE WI 73 69 142 $97
6 WOOD, PAT DE FOREST WI 72 71 143 $91
7 HOLTON, MEL APPLETON WI 72 74 146 $76
8 MILLER, DENNIS RACINE WI 71 76 147 $23
9 STOLPA, LEROY SHEBOYGAN WI 75 73 148 $23
9 KOBERSTEIN, KURT MILWAUKEE WI 73 75 148 $23
11 GROENDAL, TROY WAUKESHA WI 76 75 151 $23
12 TROST, WALTER MANITOWOC WI 76 81 157 $23
12 WALLACE, MITCH DEERFIELD IL 78 79 157 $23
Advanced Women 1-'01 0-'02 3-'03 3-'04 3-'05
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 RADKE, BROOKE APPLETON WI 81 76 157 $220
2 BOLCHEN, SONJA TWO RIVERS WI 83 79 162 $122
3 HOLTON, NIKKI APPLETON WI 90 88 178 $122
Intermediate Men 39-'01 54-'02 48-'03 47-'04 56-'05
Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 LENTH, KEVIN WONDER LAKE IL 69 63 132 $150
2 WENDT, WOODY MADISON WI 67 65 132 $105
3 KRAHN, JOE STEVENS POINT WI 68 66 134 $105
4 BOELDT, ADAM SHEBOYGAN WI 72 64 136 $87
4 GRIEBLING, JEFF MANITOWOC WI 69 67 136 $87
6 MASON, BRIAN TWO RIVERS WI 69 68 137 $83
6 DURISHAN, GREGG WAUWAUTOSA WI 64 73 137 $83
8 PECK, BRIAN WAUKESHA WI 71 67 138 $83
8 HANNEMAN, DUSTY AMHERST JUNCTION WI 70 68 138 $83
8 COMSTOCK, SHAWN SPRING GROVE IL 69 69 138 $83
8 MASON, BENJAMIN TWO RIVERS WI 69 69 138 $68
12 MANN, GERALD LAC DU FLAMBEAU WI 70 69 139 $68
13 LUCKOW, JEFF MANITOWOC WI 73 67 140 $68
13 BOPREY, TRAVIS MANITOWOC WI 68 72 140 $68
13 CLAFLIN, MATT STEVENS POINT WI 68 72 140 $68
13 SCHROEDER, MATTHEW SHEBOYGAN WI 67 73 140 $68
17 BEHRINGER, MICHAEL MISHICOT, WI 70 71 141 $68
17 POSEN, DENNIS MANITOWOC WI 71 70 141 $56
19 ELMER, ADAM STEVENS POINT WI 71 71 142 $56
19 KONKEL, PATRICK 67 75 142 $56
19 HOEFERT, DANIEL MANITOWOC WI 65 77 142 $41
22 SCHOTT, BRENT NEILLSVILLE WI 71 73 144 $41
22 SWANSON, BRANDON FOND DU LAC WI 71 73 144 $41
22 KORTE, CHRISTOPHER MANITOWOC WI 73 71 144 $41
25 HANSEN, ROSS 71 74 145 $41
26 CLARK, PAUL RACINE WI 76 71 147 $41
26 JAMES, JEFF NEOSHO WI 75 72 147 $23
26 KLUG, ADAM MANITOWOC WI 72 75 147 $23
26 WERNER, BRIAN TWO RIVERS WI 71 76 147 $23
30 VANDERLINDEN, BRIAN TWO RIVERS WI 74 74 148 $23
30 WENTZ, STEVE NEILLSVILLE WI 74 74 148 $23
32 MCMANUS, TOM GURNEE IL 71 75 149 $23
33 BEHNKE, ERIC MANITOWOC WI 73 77 150 $23
33 HERMAN, JIM SHEBOYGAN WI 73 77 150 $23
35 POST, MARK SHEBOYGAN WI 73 78 151 $23
35 WANSERSKI, CARL WAUSAU WI 71 80 151 $23
37 PRUE, MICHAEL APPLETON WI 79 74 153 $23
37 CHEMOTTI, FRANK 75 78 153 $23
37 BRUNNER, ANTHONY FALL RIVER WI 73 80 153 $23
37 PRUE, MARCUS APPLETON WI 78 75 153 $23
41 ENSER, JAMES MADISON WI 78 76 154 $23
41 SENN, AARON MANITOWOC WI 76 78 154 $23
41 WYATT, KEVIN MANITOWOC WI 75 79 154 $23
44 ZIMMERMAN, CHAD OSHKOSH WI 77 78 155 $23
45 LAURIN, RAY TWO RIVERS WI 72 84 156 $23
46 IATONNA, MATTHEW MILTON WI 83 74 157 $23
46 DAO, JIMI MANITOWOC WI 74 83 157 $23
48 PRUE, MITCHELL APPLETON WI 78 80 158 $23
49 MCGOLDRICK, DANIEL REEDSVILLE WI 80 79 159 $23
49 LAGASSE, PAUL 76 83 159 $23
51 COSTA, TONY RANDOM LAKE WI 77 83 160 $23
52 BRIONES, PAUL SHEBOYGAN WI 79 84 163 $23
53 DAANE, KENNETH 89 84 173 $23
53 WERNER, JOSH TWO RIVERS WI 89 84 173 $23
55 RAUDEBUSH, JUSTIN STEVENS POINT WI 89 88 177 $23
56 BAKES, FRANK WEST BEND, WI DNS
Intermediate Women 5-'01 4-'02 8-'03 9-'04 14-'05
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 COLE, ANNA MADISON WI 79 75 154 $164
2 WHITE, CHEYENNE LAC DU FLAMBEAU WI 84 72 156 $92
3 POST, MARCI SHEBOYGAN WI 82 75 157 $57
4 MALM, NADINE FALL RIVER WI 92 72 164 $41
5 SWANSON, JAMIE FOND DU LAC WI 88 77 165 $41
6 MCGOLDRICK, CARRIE REEDSVILLE WI 89 77 166 $41
7 THEDE, RHONDA SHERWOOD WI 96 74 170 $41
8 ZIMMERMAN, JANA OSHKOSH WI 89 83 172 $23
9 LINK, TERESA LAC DU FLAMBEAU WI 99 76 175 $23
10 KRAMER, AMY 105 91 196 $23
11 LAMBERG, AMY WONDER LAKE IL 110 91 201 $23
12 FORCUCCI, JULIA MILWAUKEE WI 117 86 203 $23
13 PISTULKA, TERESA 115 98 213 $23
14 WILDNER, JENNIE INTERLOCHEN MI 97 DNF $23
Novice 13-'01 27-'02 37-'03 26-'04 24-'05
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 ELLERMAN, BEN 72 73 145 $120
2 BROWN, URIAH SHEBOYGAN WI 70 75 145 $82
3 SPRANG, CHUCK MANITOWOC WI 73 74 147 $82
4 PANZER JR, DAN SHEBOYGAN WI 75 74 149 $72
5 MEYER, ANDY MANITOWOC WI 75 75 150 $57
6 BOPREY, BRANDON MANITOWOC WI 73 79 152 $53
7 SWETLIK, KEITH MANITOWOC WI 71 83 154 $53
8 GEORGENSON, SCOTT MANITOWOC WI 78 78 156 $53
9 LUEDTKE, ERIK MANITOWOC WI 81 76 157 $53
10 PRENTICE, PAUL ONEIDA WI 79 79 158 $53
11 BROWN, MICHAEL PLYMOUTH WI 84 75 159 $53
12 SCHERER, CASEY TWO RIVERS WI 81 80 161 $38
13 DE WITT, CHRISTOPHER 84 79 163 $38
13 BERZINSKI, SCOTT RACINE WI 83 80 163 $23
13 GUYETTE, DOUGLAS MANITOWOC WI 83 80 163 $23
16 SULLIVAN, JERROD MANITOWOC, WI 83 81 164 $23
16 KOBER, ANTHONY 82 82 164 $23
16 HILKE, JOE TWO RIVERS WI 81 83 164 $23
19 JUZA, NICOLAS TWO RIVERS WI 83 83 166 $23
20 PRENTICE, JEFF 91 81 172 $23
21 BROWN, ADAM SOBIESKI WI 89 84 173 $23
22 RUTTNER, SHELDON TWO RIVERS WI 87 88 175 $23
23 YELVINGTON, CARI TWO RIVERS WI 87 91 178 $23
24 SULLIVAN, BRIAN MANITOWOC WI 89 94 183 $23
Youth (13-16 yrs) 4-'01 13-'02 14-'03 19-'04 14-'05
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 SALCHERT, JOHN SHEBOYGAN WI 61 58 119 $117
2 MESHNICK, ANDREW NEILLSVILLE WI 62 59 121 $57
3 Wentz, Nathan NEILLSVILLE WI 62 61 123 $58
3 WERNER, DAVID TWO RIVERS WI 61 62 123 $43
5 SCHULTZ, ANDREW SHEBOYGAN WI 61 64 125 $43
6 PERL, MIKE SHEBOYGAN WI 65 65 130 $41
7 WERNER, MICHAEL TWO RIVERS WI 68 70 138 $41
8 GASS, TYLER MANITOWOC WI 72 69 141 $41
9 LAURIN, SETH TWO RIVERS WI 71 71 142 $23
10 HOBAN, DEXTER VALDERS WI 70 75 145 $23
11 STEMPER, BRADLEY AMHERST JUNCTION WI 71 75 146 $23
12 LOPER, NATHAN MILWAUKEE WI 82 79 161 $23
13 HEISE, JOSHUA MANITOWOC, WI 87 78 165 $23
14 STAPLES, STEPHANIE MANITOWOC WI 92 86 178 $23
Junior (12 & under) 8-'01 13-'02 9-'03 6-'04 8-'05
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 PRIBBERNOW, JACOB SHEBOYGAN WI 69 66 135 $118
2 VANLANEN, ANDREW TWO RIVERS WI 67 70 137 $58
3 SCHROEDER, ROBERT JR SHEBOYGAN WI 78 76 154 $48
4 LOPER, JACOB MILWAUKEE WI 82 77 159 $35
5 FRANKO, JALEN TWO RIVERS, WI 89 77 166 $35
6 KUNESH, KOLLEN MANITOWOC WI 86 84 170 $33
7 LEMKE, TYLER MANITOWOC WI 85 85 170 $33
8 KUNESH, PETER MANITOWOC, WI 127 116 243 $33