Manitowalk in the Park VI
Silver Creek Park - Manitowoc, WI
July 15th - 16th, 2006
Pro Open Division 26-'01 33-'02 28-'03 34-'04 31-'05 28-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 CHRISTOPHER HEEREN POYNETTE 58 57 115 $683
2 JEREMIAH GROSSTUECK TWO RIVERS 54 64 118 $438
3 TERRY MILLER MENOMONEE FALLS 56 63 119 $313
4 CHRISTOPHER HARTMAN MANITOWOC 58 66 124 $253
5 MIKE SCHWIEGER APPLETON 63 62 125 $203
6 CRAIG SHEATHER PORT MOODY, BC 62 66 128 $168
6 JIM JUNGWIRTH OSHKOSH 64 64 128 $138
8 SHANE ROSE FRANKLIN 64 65 129 $128
9 PATRICK BLAKE MARKESAN 62 68 130 $123
9 KURT RAFFENSPERGER CEDARBURG 63 67 130 $113
9 KEN KREIE KIMBERLY 64 66 130 $103
12 SCOTT BURTARD SHEBOYGAN 63 68 131 $98
12 DUSTIN HONOLD JANESVILLE 65 66 131 $88
14 STEVEN HELD SHOREWOOD 61 71 132 $78
15 JON VAN DEURZEN MILWAUKEE 63 70 133 $28
15 MATTHEW BROCK MILWAUKEE 66 67 133 $28
17 LUKE REED MENOMONEE FALLS 69 64 133 $28
18 SIMON SKENANDORE GREEN BAY 65 70 135 $28
19 ZACHARY COBUS MILWAUKEE 68 67 135 $28
20 MONROY GOWENS MILWAUKEE 69 69 138 $28
20 SHAWN BOLCHEN TWO RIVERS 71 67 138 $28
22 MIKE GRUNOW SHEBOYGAN 70 70 140 $28
22 MARK BRUNNER MILWAUKEE 71 69 140 $28
24 PAT HAMILL BROOKFIELD 72 71 143 $28
25 PAUL MALES WAUWAUTOSA 69 75 144 $28
26 MIKE WONDRA NEW BERLIN 71 76 147 $28
27 SEAN MC QUILLAN APPLETON 72 75 147 $28
28 MARK KIAR DE PERE 999 999 1998 $28
Pro Masters 9-'01 11-'02 12-'03 12-'04 19-'05 19-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 ROB STRASSER BLOOMINGTON, IL 62 61 123 $493
2 DONALD LOPER MILWAUKEE 60 63 123 $313
3 ROD FRITZ STERLING, IL 65 61 126 $213
3 BRADLEY WENDT MADISON 60 66 126 $153
5 PETE HOOVER MOSINEE 61 66 127 $138
6 TOM JENKINS APPLETON 63 66 129 $113
7 TODD KOZLENCER HARTFORD 66 68 134 $113
7 ROBERT MERTINS NEENAH 67 67 134 $113
9 PAUL GROSSTUECK TWO RIVERS 65 71 136 $108
10 MIKE SCHMITT MADISON 65 73 138 $103
11 JOHN DORN CEDARBURG 65 74 139 $28
12 TIM KIEFFER CAMPBELLSPORT 67 73 140 $28
12 JAMES STAMM MILWAUKEE 68 72 140 $28
14 DAN HARBECK ANTIOCH, IL 72 70 142 $28
15 CRAIG SHAON MILWAUKEE 69 74 143 $28
15 STEVEN VAN ASTEN APPLETON 71 72 143 $28
17 TIMOTHY STRAIT SUSSEX 74 70 144 $28
18 DENNIS WIELD SHEBOYGAN 70 75 145 $28
19 BILL STOLPA LAC DU FLAMBEAU 67 81 148 $28
Pro Grand Masters 5-'01 5-'02 4-'03 4-'04 12-'05 14-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 STEVEN JUISTO MADISON 63 68 131 $403
2 TOM HOLSTEN BLUE MOUNDS 71 66 137 $188
3 RON JAMES MC FARLAND 67 71 138 $138
4 DON HOFFMAN BLUE MOUNDS 65 74 139 $113
5 PAT WOOD DE FOREST 70 72 142 $108
6 DENNIS BORSKI STEVENS POINT 71 72 143 $98
7 DAVE DELAP MADISON 69 75 144 $93
8 JEFF LUCKOW MANITOWOC 73 74 147 $28
9 RANDY JACOBSON JANESVILLE 69 79 148 $28
10 JIM WIZA DE PERE 74 74 148 $28
11 PETER CONNIFF MUSKEGO 72 80 152 $28
12 JOE WEINSHEL SLINGER 73 79 152 $28
13 DANIEL MADDEN MADISON 75 78 153 $28
14 DAVID RYAN SHEBOYGAN 76 84 160 $28
Advanced Men 39-'01 31-'02 32-'03 34-'04 39-'05 39-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 TRYGVE SCHADLER MAZOMANIE 63 63 126 $223
2 MICHAEL JOLLY NEENAH 60 67 127 $183
3 BRIAN MASON TWO RIVERS 65 65 130 $163
4 DAN KASTEN CEDARBURG 67 64 131 $139
5 ANDY BENTON SHEBOYGAN 67 65 132 $139
6 SERGIO CORREA KENOSHA 66 67 133 $133
7 JOE ANDERSON SHEBOYGAN 65 69 134 $116
7 TYLER RICHTER MILWAUKEE 66 68 134 $116
7 GUY REDLIN OSHKOSH 67 67 134 $113
7 ROBERT SCHROEDER SHEBOYGAN 67 67 134 $113
11 JOE LUEBECK MEQUON 67 68 135 $98
12 MIKE BATKA WAUWAUTOSA 67 69 136 $98
12 CHRIS BUNKE MENOMONEE FALLS 67 69 136 $98
12 TIM KOPACZ KEWAUNEE 67 69 136 $88
15 RYAN JOHNSON MADISON 66 72 138 $88
15 JEREMY MENTZEL APPLETON 68 70 138 $88
17 TONY COSTA RANDOM LAKE 66 74 140 $88
17 DUSTY HANNEMAN AMHERST JUNCT. 67 73 140 $53
19 JOE TERONDE SHEBOYGAN 67 74 141 $53
19 JUSTIN LAMERS KIMBERLY 68 73 141 $53
21 SCOTT REEK APPLETON 66 76 142 $28
22 MARK KALTZ BUTLER 67 76 143 $28
22 JEREMY SKENANDORE GREEN BAY 71 72 143 $28
24 AL HOES MANITOWOC 67 77 144 $28
24 TONY JOCHMAN LITTLE CHUTE 69 75 144 $28
24 DAN HERGENROETHER STOUGHTON 70 74 144 $28
24 ERIC LANPHIER MADISON 72 72 144 $28
28 JEREMY SCHILS SHEBOYGAN 71 75 146 $28
29 JOHN LUETZOW WATERTOWN 69 78 147 $28
29 TODD PARSONS MADISON 72 75 147 $28
31 JASON RUECKERT WAUKESHA 71 77 148 $28
32 TREVOR DICKEY WISC. RAPIDS 72 77 149 $28
33 SETH HOFSTAD GERMANTOWN 73 77 150 $28
34 YOHANN COSTA RANDOM LAKE 73 78 151 $28
35 GABE TOUSEY MILWAUKEE 76 76 152 $28
36 DAVID OKEEFE MILWAUKEE 76 77 153 $28
37 MATTHEW KAUFMANN KIEL 73 83 156 $28
38 BEN HAZEN APPLETON 80 78 158 $28
39 TYLER SCHOTT MARIBEL 83 86 169 $28
Advanced Masters 9-'01 6-'02 14-'03 14-'04 13-'05 12-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 STEVE NICHOLS MANITOWOC 64 66 130 $158
2 JIM BASSETT ADDISON, IL 64 67 131 $133
3 TOM MCMANUS GURNEE, IL 64 73 137 $123
4 MARKUS MULLER SHERWOOD 71 75 146 $93
4 MEL HOLTON APPLETON 75 71 146 $93
6 TROY GROENDAL WAUKESHA 69 78 147 $83
7 JEFFREY ALBRECHT SHEBOYGAN 73 78 151 $28
8 DAMON SHORT CHICAGO, IL 71 81 152 $28
9 JOSEPH BEHMKE MILWAUKEE 79 75 154 $28
10 LEROY STOLPA SHEBOYGAN 83 82 165 $28
11 WALTER TROST MANITOWOC 75 999 999 $28
12 JON MC DONOUGH GREEN BAY 999 999 999 $28
Advanced Women 1-'01 0-'02 3-'03 3-'04 3-'05 5-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 CARLA GOMEZ KENOSHA 77 75 152 $279
2 TERRI DICKEY WISC. RAPIDS 77 81 158 $109
3 SONJA BOLCHEN TWO RIVERS 79 82 161 $109
4 ANNA COLE MADISON 80 94 174 $43
5 NIKKI HOLTON APPLETON 80 98 178 $43
Intermediate Men 39-'01 54-'02 48-'03 47-'04 56-'05 52-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 JEFF GRIEBLING MANITOWOC 67 66 133 $168
2 BEN MASON TWO RIVERS 63 72 135 $93
2 BRIAN VANDERLINDEN TWO RIVERS 64 71 135 $93
4 BRENT SCHOTT NEILLSVILLE 69 67 136 $93
5 JEFF SMART NEW BERLIN 68 69 137 $93
6 PHIL GERRITS GREEN BAY 66 72 138 $93
6 DENNIS POSEN MANITOWOC 70 68 138 $83
8 JAMES ENSER MADISON 69 70 139 $83
8 JEREMY VILS KAUKAUNA 69 70 139 $78
10 ROB DELIMAT MANITOWOC 69 71 140 $68
10 JOE RATSCH NEILLSVILLE 71 69 140 $53
12 CARL WANSERSKI WAUSAU 70 71 141 $53
13 DAVID HINTZKE MILWAUKEE 71 71 142 $53
13 BRANDON BOPREY MANITOWOC 75 67 142 $53
13 PAUL CLARK RACINE 75 67 142 $53
16 BRENT SICKINGER MANITOWOC 73 70 143 $53
17 MARCUS PRUE APPLETON 69 75 144 $53
17 BRIAN WERNER TWO RIVERS 73 71 144 $53
17 JOHN ALFONSO 74 70 144 $53
17 GREGG DURISHAN WAUWAUTOSA 75 69 144 $53
21 PHIL GONZALES EUREKA, CA 73 72 145 $53
21 DANIEL MCGOLDRICK REEDSVILLE 74 71 145 $53
23 TRAVIS BOPREY MANITOWOC 74 72 146 $53
24 HENRY POTH WEST ALLIS 71 76 147 $53
24 MIKE PRUE APPLETON 72 75 147 $53
24 MITCH PRUE APPLETON 72 75 147 $53
24 ANDREW MESHNICK NEILLSVILLE 76 71 147 $28
28 URIAH BROWN SHEBOYGAN 73 75 148 $28
29 ADAM KLUG MANITOWOC 69 80 149 $28
29 ANDY MEYER MANITOWOC 72 77 149 $28
31 STEVE BOTHE FOND DU LAC 74 76 150 $28
31 JIMI DAO MANITOWOC 74 76 150 $28
33 MARK POST SHEBOYGAN 74 77 151 $28
34 STEVE WENTZ NEILLSVILLE 74 78 152 $28
34 JASON NICKEL OSHKOSH 76 76 152 $28
34 JOHN BUCK MANITOWOC 81 71 152 $28
37 CHAD ZIMMERMAN OSHKOSH 78 75 153 $28
37 ERIK LUEDTKE MANITOWOC 81 72 153 $28
39 AARON SENN MANITOWOC 75 80 155 $28
40 BRENT ASCHENBRENNER STRATFORD 81 75 156 $28
41 JAY PETERS MANITOWOC 79 78 157 $28
41 CHUCK SPRANG MANITOWOC 79 78 157 $28
43 ANTHONY BRUNNER FALL RIVER 75 84 159 $28
44 DAN PANZER JR SHEBOYGAN 74 86 160 $28
45 GERALD SCHLEI MANITOWOC 83 78 161 $28
46 JOSH WERNER TWO RIVERS 80 82 162 $28
47 GARY BARIS GREEN BAY 85 84 169 $28
47 SCOTT GORDON MANITOWOC 87 82 169 $28
49 FORREST CARUFEL MILWAUKEE 84 97 181 $28
50 ERIK NISLEIT SHEBOYGAN 80 108 188 $28
51 JACK TODARO KAUKAUNA 99 94 193 $28
52 PETER MENUTES WAUSAU 999 999 1998 $28
Intermediate Women 5-'01 4-'02 8-'03 9-'04 14-'05 11-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 JULAINE ASCHENBRENNER STRATFORD 71 79 150 $274
2 JESSICA JANCZAK MILWAUKEE 70 85 155 $69
3 CHEYENNE WHITE LAC DU FLAMBEAU 69 87 156 $69
4 NADINE MALM FALL RIVER 69 90 159 $59
5 MARCI POST SHEBOYGAN 68 94 162 $59
6 THANA HANNEMAN AMHERST JUNCT. 76 91 167 $53
7 CARRIE MCGOLDRICK REEDSVILLE 76 95 171 $28
8 AMANDA HINKENS APPLETON 75 99 174 $28
9 JANA ZIMMERMAN OSHKOSH 79 108 187 $28
10 CAROL TODARO KAUKAUNA 100 106 206 $28
11 CHRISSY HOLTON KAUKAUNA 99 128 227 $28
Novice Men 13-'01 27-'02 37-'03 26-'04 24-'05 28-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 TYLER AHLSWEDE MANITOWOC 69 74 143 $171
2 SCOTT GEORGENSON MANITOWOC 72 77 149 $66
3 NICOLAS JUZA TWO RIVERS 74 76 150 $66
4 DALLAS BRITT OSHKOSH 72 79 151 $56
4 MICHAEL BROWN PLYMOUTH 78 73 151 $56
6 NICHOLAS KORTE MANITOWOC 73 80 153 $56
6 KEITH SWETLIK MANITOWOC 77 76 153 $56
8 MALACHI IRLBECK MANITOWOC 73 81 154 $56
9 PAUL PRENTICE ONEIDA 78 77 155 $56
10 SCOTT BERZINSKI RACINE 75 81 156 $56
11 MATT SCHNELL ST. NAZIANZ 79 81 160 $56
12 SCOTT CHYNOWETH JR. NEW LONDON 79 83 162 $56
12 MIKE ELLERY GENESEE 79 83 162 $53
14 NICK KVITHYLL TWO RIVERS 80 83 163 $53
14 JERROD SULLIVAN MANITOWOC 81 82 163 $28
16 JOE HILKE TWO RIVERS 78 86 164 $28
16 BEN ADAMAVICH MANITOWOC 79 85 164 $28
16 JORDON GROSS MANITOWOC 81 83 164 $28
16 BRIAN SULLIVAN MANITOWOC 81 83 164 $28
20 CHRIS KOLAR MADISON 84 82 166 $28
21 DOUGLAS GUYETTE MANITOWOC 82 85 167 $28
22 DEXTER HOBAN VALDERS 81 87 168 $28
23 MIKE WEBER HUBERTUS 85 88 173 $28
24 SCOTT MOORE APPLETON 83 91 174 $28
25 PATRICK SULLIVAN MANITOWOC 86 93 179 $28
26 MARK DEBAUCH TWO RIVERS 89 91 180 $28
27 MICHELIN BURT SHEBOYGAN 95 93 188 $28
28 JEFF PRENTICE ONEIDA 108 101 209 $78
Novice Women 13-'01 27-'02 37-'03 26-'04 24-'05 3-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 MICHELLE WEBER HUBERTUS 76 84 160 $122
2 TERESA LINK LAC DU FLAMB. 79 82 161 $72
3 LORETTA ELLERY GREEN BAY 83 91 174 $72
Youth (13-16 yrs) 4-'01 13-'02 14-'03 19-'04 14-'05 14-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 ANDREW SCHULTZ SHEBOYGAN 60 67 127 $227
2 NATHAN WENTZ NEILLSVILLE 62 66 128 $82
3 DAVID WERNER TWO RIVERS 64 65 129 $71
4 ANDREW VANLANEN TWO RIVERS 62 70 132 $61
5 BRADLEY STEMPER AMHERST JUNCT. 72 65 137 $61
6 MICHAEL WERNER TWO RIVERS 66 76 142 $61
7 ROBERT JR SCHROEDER SHEBOYGAN 69 75 144 $61
8 ZACHARY HUBBARTT MANITOWOC 72 73 145 $28
9 NATHAN LOPER MILWAUKEE 73 73 146 $28
10 LUCAS MC KNIGHT SHEBOYGAN 70 77 147 $28
10 DEREK LIPSKI MANITOWOC 74 73 147 $28
12 JOSHUA HEISE MANITOWOC 70 79 149 $28
13 TAYLOR DANIELSON MANITOWOC 79 82 161 28
14 TIFFANY HERMAN 85 89 174 $28
Junior (12 & under) 8-'01 13-'02 9-'03 6-'04 8-'05 9-'06
Place Name Rd 1 Rd 2 Total Prizes
1 JACOB LOPER MILWAUKEE 71 71 142 $207
2 LINDSAY FISH TWO RIVERS 76 76 152 $82
3 NICHOLAS HEISE MANITOWOC 73 84 157 $73
4 THOMAS LOVELESS MANITOWOC 94 104 198 $63
5 SILAS KLUG KEWAUNEE 95 104 199 $58
6 SAVANNAH HOUSE OSHKOSH 109 999 1108 $48
7 KACEY BRITT OSHKOSH 128 999 1127 $48
8 SARAH HOUSE OSHKOSH 131 999 1130 $48
9 TYLER LEMKE MANITOWOC 999 999 1998 $28